Livorno, 24 aprile 2020 - È stata pubblicata la graduatoria del secondo bando emanato dal Comune di Livorno per i buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare con cui il Comune va sostanzialmente ad esaurire gli 833mila euro destinati dal Governo alla città di Livorno.
Questa volta sono arrivate all’ufficio Sociale, 2300 richieste, in parte attraverso il sito del Comune, in parte grazie ai numeri di telefono messi a disposizione di chi non ha il computer o non ha comunque dimestichezza con la tecnologia. Dalla mattina di oggi, martedì 14 aprile, i buoni - da 100, 150 o 200 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare - cominceranno ad essere spediti per raccomandata agli aventi diritto ( questa volta la consegna non avviene non attraverso gli sportelli comunali, bensì a casa dei cittadini, tramite raccomandata, appunto).
Qui di seguito l'elenco degli esercizi commerciali, sia di grande distribuzione sia negozi di vicinato, presso i quali sarà possibile spendere i buoni. Si ricorda che i buoni spesa possono essere utilizzati solo per l'acquisto di generi alimentari. È esclusa in ogni caso la possibilità di acquistare alcolici e superalcolici.
Elenco delle adesioni per buoni spesa covid- 19 | ||||
ESERCIZIO COMMERCIALE | INDIRIZZO | SCONTO | ATTIVITA' | SERVIZI AGGIUNTIVI |
Livorno pesca | Via del Cardinale, 61 | Pescheria | ||
Livorno pesca | Via Buontalenti 323 | Pescheria | ||
Livorno pesca | Via del Cardinale, 68 | Pescheria | ||
Bartolini | Mercato Centrale | Pescheria | ||
La Spiga d'oro | Mercato Centrale | Alimentari | ||
Alimentari Canovaro | Mercato Centrale | Alimentari | ||
AliseoItalia Gluten Free | Mercato Centrale | prodotti per celiaci | ||
Macelleria Gonnelli di Caccio | Mercato Centrale | Macelleria | ||
Marianai ammollatti | Mercato Centrale | Ammollati | ||
Pucci Emiliano | Mercato Centrale | Norcineria | ||
Hurle Claudio | Mercato Centrale | Macelleria | ||
Bonsignori Michela | Mercato Centrale | Alimentari | ||
Corsi Francesco | Mercato Centrale | Ammollati | ||
Salvador Mauro | Mercato Centrale, Banco 148 | 10% | Macelleria | |
AliseoItalia | Mercato Centrale- Neg.2 e 3 | Caffè e cialde | ||
Palandri Mauro | Mercato Centrale - Banco 41 | Macelleria | ||
Pucci Norcineria | Mercato Centrale | Norcineria | ||
Cococcioni e Figli | via dei Ramai 5 | 5% | Alimentari | Servizio a domicilio gratuito |
NaturaSì Livorno 2 | Centro Comm.le Porta a Mare | |||
Tartufi eSfizi | via C.Pisacane 2 A | |||
Uniccop Tirreno | via Settembrini 35 | |||
Uniccop Tirreno | Ipercoop Porta a Terra | |||
Uniccop Tirreno | via Toscana | |||
Uniccop Tirreno | via Mastacchi 234 | |||
Uniccop Tirreno | centro comm.le Porta a Mare | |||
Uniccop Tirreno | centro comm.le Levante | |||
AliseoItalia | via Bacchelli 70 | Caffè e cialde | ||
AliseoItalia | PanStore piazza Saragat 10 | Caffè e cialde | ||
AliseoItalia | Marilia via Puini 97 | Caffè e cialde | ||
Caffitaly Sistem | Centro comm.le Marilia | |||
Eurospin Tirrenica | v.le Ippolito Nievo 44 | |||
Fesco in città | via Corsica 59 | 10% | ||
Panetteria Moni | viale Marconi 82 | 10% | ||
Uccio Frutta | via Sardegna 8 | |||
Macelleria Bartolozzi | via Costanza 6 | |||
Macelleria Balestri | piazza dei Mille | |||
Macelleria Lubrano | via Badaloni 69 | |||
Idy Mamadou | via Maggi, 70/B | Alimentari | ||
Bencivelli Martina | via Palestro 63 | Alimentari | ||
Benvenuti Cristina | via del Giglio 17 | Alimentari | ||
Sfumature di Mare | via Marradi 155/D | Pescheria | ||
Panificio Burgalassi | via delle Navi 5 | |||
Panificio Burgalassi | via Marradi 69 | |||
Panificio Il Centro | via di Collinaia 9 | |||
Demi Donella | via Mastacchi 277 | Macelleria | ||
Il Pizzicotto | via delle Sorgenti 88 | Gastronomia | ||
PAM Supermecato | via Grande 34 | |||
Battaglia Giuseppe | piazza Cavallotti 14 | Norcineria | ||
Olivieri Massimiliano | via di Salviano 57 bis | Alimentari | ||
La Casa del Pane di Santini | via della Valle Benedetta 2 | |||
VAD Formaggi | via di Franco 36 | |||
Macelleria Bani | via Donnini 171 | |||
Macelleria Demi Gerardo | piazza Mazzini 30 | |||
Carrefour Express | via Marradi 145 | |||
NaturaSì | via Cimarosa 23 | 10% | ||
Conad City | Via Fagiuoli, 10 | 10% | ||
Conad | Via Grande, 176 | 10% | ||
Conad City | Via Gramsci, 180 | 10% | ||
Conad City | Via delle Lastre, 26 | 10% | ||
Conad City | Via della Pieve, 16 | 10% | ||
Conad City | Borgo San Jacopo, 83 | 10% | ||
Conad City | Via Giotto, 15 | 10% | ||
Conad City | Via dell'Antimonio, 4 | 10% | ||
Conad City | Via Baroni,9 | 10% | ||
Conad Marilia | Centro Comm.le Marilia | 10% | ||
Orto di Silvia Balloni | Via dell'Ulivo 48 | |||
Macelleria Mainardi Massimo | Mercato Centrale | |||
Minimarket Best | Via Mentana,88 | |||
Dante Ortofrutta | Viale della Libertà,1 | |||
Voliani | Via Buontalenti,1 | Surgelati | ||
Voliani | Via Mangini, 6/a | Surgelati | ||
Le Ortolane | Corso Mazzini,137 | |||
Ekom | Centro Comm.le Le Fate | |||
Ekom | Scali Olandesi,41 | |||
Ideal Bimbo | Via Cimarosa, 64 | Prodotti per l'infanzia | ||
Di Più Discount | Via Grotte delle Fate,35 | |||
Pizzicheria Stoppa | Mercato Centrale | |||
Gaia di F. Franceschi | Corso Amedeo 38 | 10% | Alimentari | |
Lo Spuntino | Piazza XI Maggio,7/b | Alimentari | ||
Emmedi Centro Carni | Via Buontalenti, 112 | 5% | Macelleria | |
Emmedi Centro Carni | Via Toscana, 37 | 5% | Macelleria | |
Ricci Luca | Mercato Centrale - Banco 306 | Pescheria | ||
La perla del mare | P.zza Cavallotti,12 | Pescheria | ||
Supermarket | P.zza della Repubblica, 29 | Alimentari | ||
Superstore | P.zza della Repubblica, 41 | Alimentari | ||
Pam | P.zza Saragat,10 | |||
Pam | Via del Bosco | |||
Verdi Delizie | Via Palestro 63 | Alimentari | ||
Cinquanta sfumature di mare | Via Marradi 155/a | Pescheria | ||
Brucioni Diletta | Piazza XI Maggio 1 | Pescheria | ||
LIDL | Via Filzi,1 | 10% | ||
LIDL | Viale Ippolito nievo 29/33 | 10% | ||
Carrefour express | V.le degli Avvalorati, 10 | 10% |
Allegati
Allegato | Dimensione |
---|---|
Elenco degli esercizi commerciali aderenti (.pdf) | 132.45 KB |